| 21/01/2011 | senza piombo | diesel | super diesel | super sp | metano | G.P.L. | |
| | | direzione sud | | | | ||
| Q8 | 1,472 | 1,354 | 1,429 | - | - | - | |
| METANO | n/d | n/d | - | n/d | - | ||
| | | direzione nord | | | | ||
Di seguito trovate la tabella indicante la variazione dei prezzi rispetto alla precedente rilevazione effettuata (in rosso sono indicati gli aumenti di prezzo, in verde le diminuizioni).
| | | direzione sud | | | | ||
| Q8 | 0,008 | 0,015 | 0,015 | ##### | ##### | ##### | |
| METANO | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | |
| | | direzione nord | | | | ||
| IP | 0,020 | 0,020 | 0,020 | ##### | ##### | ##### | |

Nessun commento:
Posta un commento