| 04/03/2011 | senza piombo | diesel | super diesel | super sp | metano | G.P.L. | |
| | | direzione sud | | | | ||
| Q8 | 1,553 | 1,424 | 1,499 | - | - | - | |
| METANO | 1,519 | 1,389 | - | 0,892 | - | ||
| | | direzione nord | | | | ||
Di seguito trovate la tabella indicante la variazione dei prezzi rispetto alla precedente rilevazione effettuata (in rosso sono indicati gli aumenti di prezzo, in verde le diminuizioni).
| | | direzione sud | | | | ||
| Q8 | 0,092 | 0,076 | 0,076 | ##### | ##### | ##### | |
| METANO | 0,070 | 0,055 | ##### | ##### | 0,000 | ##### | |
| | | direzione nord | | | | ||
| IP | 0,092 | 0,061 | 0,061 | ##### | ##### | ##### | |

Nessun commento:
Posta un commento