| 29/04/2011 | senza piombo | diesel | super diesel | super sp | metano | G.P.L. | |
| | | direzione sud | | | | ||
| Q8 | 1,574 | 1,454 | 1,529 | - | - | - | |
| METANO | 1,545 | 1,429 | - | 0,898 | - | ||
| | | direzione nord | | | | ||
Di seguito trovate la tabella indicante la variazione dei prezzi rispetto alla precedente rilevazione effettuata (in rosso sono indicati gli aumenti di prezzo, in verde le diminuizioni).
| | | direzione sud | | | | ||
| Q8 | -0,005 | 0,000 | 0,000 | ###### | ###### | ###### | |
| METANO | -0,004 | -0,009 | ###### | ###### | 0,000 | ###### | |
| | | direzione nord | | | | ||
| IP | 0,000 | -0,004 | -0,004 | ###### | ###### | ###### | |

Nessun commento:
Posta un commento